
LENOVO 4XG7A37081 - Intel Xeon Silver 4214R 12-Core 100W 2.40GHz Processor Option Kit SN550
Alta qualidade por menos.
A compra de um produto recondicionado da Renewtech pode proporcionar poupanças significativas de até 80% do preço de retalho original de um modelo novo, o que o torna uma excelente forma de reduzir os custos sem comprometer a qualidade. Em suma, com um produto recondicionado da Renewtech, obterá:
• Um produto de alta qualidade a um preço muito económico
• Uma alternativa económica e amiga do ambiente
• Entrega rápida, diretamente a si ou ao seu cliente
• Óptima relação qualidade/preço
Recondicionado - o que é?
Um produto recondicionado refere-se geralmente a um artigo usado e em segunda mão. Todos os produtos recondicionados da Renewtech foram inspeccionados profissionalmente e restaurados para uma condição de "Grau A", com peças defeituosas substituídas por peças genuínas, para garantir que tudo funciona e tem um aspeto perfeito antes de serem reembalados e colocados de novo no mercado para revenda. Embora os modelos recondicionados possam apresentar alguns sinais de desgaste, garantimos que os artigos estão sempre em bom estado:
• Inspeccionado, testado e restaurado profissionalmente por técnicos certificados
• Totalmente limpo de dados e software, não deixando vestígios de dados para recuperação
• Cuidadosamente embalado e expedido em materiais de descarga eletrostática (ESD)
• Com todos os acessórios e componentes originais (se aplicável)
Garantia
Todos os nossos produtos são fornecidos com uma garantia de um ano, a partir da data de compra, exceto quando indicado em contrário. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabrico que possam ocorrer durante a utilização normal do produto.
Descrição
Specifications
Brand | LENOVO |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Características | |
---|---|
Escalabilidade | 2S |
Execute Disable Bit | Sim |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 48 |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
PCI Express slots version | 3.0 |
Revisão PCI Express CEM | 3.0 |
Segmento de mercado | Servidor |
Sets de instruções suportados | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Características especiais de processadores | |
Compatível com tecnologia Intel® Optane™ DC Persistent Memory | Não |
Dispositivo Intel® Volume Management (VMD) | Sim |
Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ | Sim |
Intel 64 | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Não |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Sim |
Intel® Speed Shift Technology | Sim |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Sim |
Mode-based Execute Control (MBE) | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
Tecnologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Sim |
Tecnologia Intel® Run Sure | Não |
Tecnologia Intel® Speed Select - Elevado desempenho (Intel® SST-PP) | Não |
Tecnologia Intel® Speed Select - Frequência base (Intel® SST-BF) | Não |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Unidades AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 1 |
Condições ambientais | |
Tcase | 79 °C |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
Placa gráfica discreta | Não |
Placa gráfica on-board | Não |
Memória | |
Canais de memória | Hexa-canal |
ECC | Sim |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 1,02 TB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2400 MHz |
Processador | |
Cache do processador | 16,5 MB |
Caixa | Não |
Componente para | Servidor/workstation |
Cooler incluído | Não |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel Xeon Silver |
Frequência base do processador | 2,4 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 3,5 GHz |
Geração do processador | Escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração |
Litografia do processador | 14 nm |
Modelo de processador | 4214R |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Nome de código do processador | Cascade Lake |
Número de cores de processador | 12 |
Número de threads do processador | 24 |
Socket do processador | LGA 3647 (Socket P) |
Série do processador | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Thermal Design Power (TDP) | 100 W |
Garantia
- Com a entrega expresso, a sua encomenda será entregue no prazo de 1-2 dias úteis.
- Todos os artigos são enviados a partir do nosso próprio armazém
- Envio de estores diretamente ao seu cliente
Pretende vender o seu equipamento informático?
- Estimativas do justo valor de mercado
- Recolha flexível e sem complicações
- Destruição segura de dados
- Pagamento rápido e fácil
Necessita de uma configuração de servidor ou de armazenamento?
- Preços competitivos
- Envio internacional rápido
- Apoio técnico interno
- Poupanças significativas em comparação com os novos sistemas