LENOVO 00Y7337 - IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3630 M4
Alta qualidade por menos.
A compra de um produto recondicionado da Renewtech pode proporcionar poupanças significativas de até 80% do preço de retalho original de um modelo novo, o que o torna uma excelente forma de reduzir os custos sem comprometer a qualidade. Em suma, com um produto recondicionado da Renewtech, obterá:
• Um produto de alta qualidade a um preço muito económico
• Uma alternativa económica e amiga do ambiente
• Entrega rápida, diretamente a si ou ao seu cliente
• Óptima relação qualidade/preço
Recondicionado - o que é?
Um produto recondicionado refere-se geralmente a um artigo usado e em segunda mão. Todos os produtos recondicionados da Renewtech foram inspeccionados profissionalmente e restaurados para uma condição de "Grau A", com peças defeituosas substituídas por peças genuínas, para garantir que tudo funciona e tem um aspeto perfeito antes de serem reembalados e colocados de novo no mercado para revenda. Embora os modelos recondicionados possam apresentar alguns sinais de desgaste, garantimos que os artigos estão sempre em bom estado:
• Inspeccionado, testado e restaurado profissionalmente por técnicos certificados
• Totalmente limpo de dados e software, não deixando vestígios de dados para recuperação
• Cuidadosamente embalado e expedido em materiais de descarga eletrostática (ESD)
• Com todos os acessórios e componentes originais (se aplicável)
Garantia
Todos os nossos produtos são fornecidos com uma garantia de um ano, a partir da data de compra, exceto quando indicado em contrário. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabrico que possam ocorrer durante a utilização normal do produto.
Descrição
LENOVO 00Y7337 - IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3630 M4
O servidor Lenovo, equipado com o processador Intel® Xeon® E5-2420, é uma solução robusta e eficiente para departamentos de TI que buscam desempenho consistente em ambientes empresariais exigentes. Com uma arquitetura de 6 núcleos e suporte para até 12 threads, este sistema oferece uma capacidade de processamento sólida, ideal para virtualização e aplicações críticas. A tecnologia Intel® Hyper-Threading e a capacidade de turbo boost de até 2,4 GHz garantem que as operações sejam realizadas de forma rápida e eficiente, maximizando o tempo de atividade e a produtividade.
Projetado para integração fácil em infraestruturas de TI existentes, o servidor dispõe de compatibilidade com RAID e suporta hot-swap, permitindo a substituição de discos rígidos sem interrupções. Com suporte para até 384 GB de memória DDR3-SDRAM e interfaces de armazenamento SATA, Serial ATA II e III, o sistema assegura flexibilidade e escalabilidade para atender às demandas crescentes de dados. A capacidade de armazenamento máximo de 12 TB e a conectividade Ethernet dual garantem que a rede e o armazenamento não se tornem gargalos operacionais.
A confiabilidade é assegurada com recursos como o Trusted Platform Module (TPM) e suporte de ventoinhas redundantes, enquanto a gestão térmica eficiente e a potência de 460 W garantem operação estável e sustentável. Além disso, a compatibilidade com o gerenciamento remoto através da Interface de Gestão de Plataforma Inteligente (IPMI) simplifica a administração do sistema, tornando-o uma escolha prática e econômica para empresas que visam otimizar suas operações de TI a longo prazo.
Specifications
| Brand | LENOVO |
|---|---|
| Co2 Savings | 544.06 |
| Características especiais de processadores | |
|---|---|
| Configuração do CPU (máx.) | 2 |
| Intel 64 | Sim |
| Intel Demand Based Switching | Sim |
| Intel Dual Display Capable Technology | Não |
| Intel Enhanced Halt State | Sim |
| Intel FDI Technology | Não |
| Intel Fast Memory Access | Não |
| Intel Flex Memory Access | Não |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Não |
| Intel® Insider™ | Não |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Não |
| Intel® Smart Cache | Sim |
| Processador ARK ID | 64617 |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video | Não |
| Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | Não |
| Tecnologia Intel My WiFi (Intel® MWT) | Não |
| Tecnologia Intel Rapid Storage | Não |
| Tecnologia Intel Wireless Display (Intel® WiDi) | Não |
| Tecnologia Intel antirroubo (Intel® AT) | Não |
| Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Não |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Não |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 1.0 |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 0,00 |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 100% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 85% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Porta RS-232 | 1 |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 7 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC |
| Desempenho | |
| Suporte on-site | Sim |
| Tipo de BIOS | UEFI |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 1.2 |
| Design | |
| Calhas do rack | Sim |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Suporte de ventoinhas redundantes | Sim |
| Tipo de chassis | Rack (2U) |
| Gestão de energia | |
| Alimentação | 460 W |
| Quantidade de fornecedores de energia | 1 |
| Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Não |
| Gráficos | |
| Memória máxima da placa gráfica | 16 MB |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 4 GB |
| ECC | Sim |
| Memória interna máxima | 384 GB |
| Tipo de memória interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 1333 MHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade máxima de armazenamento | 12 TB |
| Compatível com RAID | Sim |
| Hot-swap | Sim |
| Interface do host | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Interfaces de armazenamento suportadas | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Níveis RAID | 0, 1 |
| Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 |
| Tamanho do disco rígido | 3.5" |
| Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 3.5" |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Outras características | |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| Família de placas gráficas | Matrox |
| Placa gráfica | G200eR2 |
| Plug and Play | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 43 mm |
| Largura | 447 mm |
| Profundidade | 673 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 15 MB |
| Canais de memória suportados pelo processador | Triplo |
| Código do processador | SR0LN |
| ECC suportado pelo processaor | Sim |
| Escalabilidade | 2S |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Xeon® E5 Family |
| Frequência do processador | 1,9 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Idle States | Sim |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 32 GB/s |
| Litografia do processador | 32 nm |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 375 GB |
| Modelo de processador | E5-2420 |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Motherboard chipset | Intel C600 |
| Nome de código do processador | Sandy Bridge EN |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de links QPI | 1 |
| Número de processadores | 1 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 24 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Paridade FSB | Não |
| Processador | Intel® Xeon® |
| Processador sem conflito | Não |
| Quantidade máxima de processadores SMP | 2 |
| Sets de instruções suportados | AVX |
| Socket do processador | LGA 1356 (Socket B2) |
| Stepping | C2 |
| Suporta Interface de Gestão de Plataforma Inteligente (IPMI) | Sim |
| Série do processador | Intel Xeon E5-2400 |
| Tamanho da CPU | 45 x 42.5 mm |
| Taxas do barramento de sistema | 7,2 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Tipo de bus | QPI |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR3-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 800,1066,1333 MHz |
| Rede | |
| Controlador LAN | Intel I350-CM2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Slot de expansão | |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| PCI Express x8 slots | 2 |
Garantia
- Com a entrega expresso, a sua encomenda será entregue no prazo de 1-2 dias úteis.
- Todos os artigos são enviados a partir do nosso próprio armazém
- Envio de estores diretamente ao seu cliente
Pretende vender o seu equipamento informático?
- Estimativas do justo valor de mercado
- Recolha flexível e sem complicações
- Destruição segura de dados
- Pagamento rápido e fácil


Necessita de uma configuração de servidor ou de armazenamento?
- Preços competitivos
- Envio internacional rápido
- Apoio técnico interno
- Poupanças significativas em comparação com os novos sistemas