DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Alta qualidade por menos.
A compra de um produto recondicionado da Renewtech pode proporcionar poupanças significativas de até 80% do preço de retalho original de um modelo novo, o que o torna uma excelente forma de reduzir os custos sem comprometer a qualidade. Em suma, com um produto recondicionado da Renewtech, obterá:
• Um produto de alta qualidade a um preço muito económico
• Uma alternativa económica e amiga do ambiente
• Entrega rápida, diretamente a si ou ao seu cliente
• Óptima relação qualidade/preço
Recondicionado - o que é?
Um produto recondicionado refere-se geralmente a um artigo usado e em segunda mão. Todos os produtos recondicionados da Renewtech foram inspeccionados profissionalmente e restaurados para uma condição de "Grau A", com peças defeituosas substituídas por peças genuínas, para garantir que tudo funciona e tem um aspeto perfeito antes de serem reembalados e colocados de novo no mercado para revenda. Embora os modelos recondicionados possam apresentar alguns sinais de desgaste, garantimos que os artigos estão sempre em bom estado:
• Inspeccionado, testado e restaurado profissionalmente por técnicos certificados
• Totalmente limpo de dados e software, não deixando vestígios de dados para recuperação
• Cuidadosamente embalado e expedido em materiais de descarga eletrostática (ESD)
• Com todos os acessórios e componentes originais (se aplicável)
Garantia
Todos os nossos produtos são fornecidos com uma garantia de um ano, a partir da data de compra, exceto quando indicado em contrário. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabrico que possam ocorrer durante a utilização normal do produto.
Descrição
DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
A workstation da Dell, equipada com o processador Intel Xeon E3-1245V5 de 3,50 GHz, é uma solução robusta e eficiente para departamentos de TI e integradores de sistemas que buscam desempenho confiável e compatibilidade abrangente. Com quatro núcleos e oito threads, este processador oferece uma frequência turbo de até 3,9 GHz, garantindo a execução rápida e eficaz de tarefas complexas e multitarefa sem comprometer a performance.
O dispositivo é otimizado para operações de virtualização com suporte a tecnologias como Intel VT-x e VT-d, assegurando a integração perfeita em ambientes de TI modernos. A memória DDR4-SDRAM de 16 GB, expansível até 64 GB, em combinação com o armazenamento SSD de 256 GB, proporciona rapidez no acesso a dados e confiabilidade na execução de aplicações críticas. A presença de portas USB 3.2 Gen 1 e conectividade Ethernet a 1000 Mbit/s assegura uma comunicação fluida e transferência de dados eficiente.
A workstation também se destaca pela segurança e gerenciabilidade com suporte a proteção de palavra-passe e tecnologias como Intel Trusted Execution. É certificada por padrões como EPEAT e China CECP, garantindo conformidade com normas ambientais e de eficiência energética. A construção compacta em chassis SFF e a instalação flexível (horizontal/vertical) fazem deste equipamento uma escolha versátil para espaços de trabalho limitados, mantendo sempre um alto padrão de desempenho e confiabilidade.
Specifications
| Brand | DELL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | EPEAT, China CECP, GS Mark |
| Características especiais de processadores | |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Escalabilidade | 1S |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Gráficos e litografia IMC | 14 nm |
| Idle States | Sim |
| Intel 64 | Sim |
| Intel Enhanced Halt State | Sim |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
| Intel TSX-NI | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
| Intel® Insider™ | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
| Intel® Secure Key | Sim |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Processador ARK ID | 88173 |
| Processador sem conflito | Sim |
| Sets de instruções suportados | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
| Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | Sim |
| Tecnologia Intel Wireless Display (Intel® WiDi) | Sim |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Versão Intel TSX-NI | 1,00 |
| Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 |
| Conectividade | |
| Entrada de microfone | Sim |
| Porta DVI | Não |
| Portas série de comunicações | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas PS/2 | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 6 |
| Saída | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC |
| Manual | Sim |
| Rato incluído apenas nos mercados selecionados | Sim |
| Teclado incluído apenas nos mercados selecionados | Sim |
| Desempenho | |
| Motherboard chipset | Intel® C236 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Tipo de produto | Workstation |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Horizontal/vertical |
| Número de baías de 3,5" | 1 |
| Número de baías de 5,25" | 1 |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de chassis | SFF |
| Gestão de energia | |
| Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
| Gráficos | |
| Frequência de base da placa gráfica integrada | 400 MHz |
| Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1150 MHz |
| ID da placa gráfica integrada | 0x191D |
| Memória de placa gráfica discreta | 2 GB |
| Memória máxima da placa gráfica integrada | 1 GB |
| Modelo da placa gráfica discreto | AMD FirePro W4100 |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® HD Graphics P530 |
| Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Quantidade de placas gráficas discretas | 1 |
| Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
| Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.4 |
| Memória | |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
| ECC | Sim |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Non-ECC | Sim |
| Slots de memória | 4x DIMM |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 2133 MHz |
| Monitores | |
| Monitor incluído | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
| Tipo de unidades óptica | DVD±RW |
| Outras características | |
| Código E-Value da Dell | N016KBLP3420SFFBTPWER |
| Número de discos óticos | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 290 mm |
| Largura | 92,6 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Profundidade | 292 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 8 MB |
| Configurações PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| ECC suportado pelo processaor | Sim |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Xeon® E3 v5 |
| Frequência do processador | 3,5 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,9 GHz |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 34,1 GB/s |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 64 GB |
| Modelo de processador | E3-1245V5 |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Nome de código do processador | Skylake |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de processadores | 1 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Socket do processador | LGA 1151 (Socket H4) |
| Stepping | R0 |
| Série do processador | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
| Tensão de memória suportada pelo processador | 1,35 V |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Tipo de bus | DMI3 |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Não |
| Slot de expansão | |
| Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slots PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | Multiligue |
| Recuperação do sistema operativo | Windows 10 Pro |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Software de teste | Microsoft Office |
Garantia
- Com a entrega expresso, a sua encomenda será entregue no prazo de 1-2 dias úteis.
- Todos os artigos são enviados a partir do nosso próprio armazém
- Envio de estores diretamente ao seu cliente
Pretende vender o seu equipamento informático?
- Estimativas do justo valor de mercado
- Recolha flexível e sem complicações
- Destruição segura de dados
- Pagamento rápido e fácil


Necessita de uma configuração de servidor ou de armazenamento?
- Preços competitivos
- Envio internacional rápido
- Apoio técnico interno
- Poupanças significativas em comparação com os novos sistemas