CISCO C9200L-24P-4G-E - Cisco Catalyst 9200L Series 24-Port PoE+ switch (24x 1G Base-T, 4x SFP) with 1x 600W PSU Network Essentials
Alta qualidade por menos.
A compra de um produto recondicionado da Renewtech pode proporcionar poupanças significativas de até 80% do preço de retalho original de um modelo novo, o que o torna uma excelente forma de reduzir os custos sem comprometer a qualidade. Em suma, com um produto recondicionado da Renewtech, obterá:
• Um produto de alta qualidade a um preço muito económico
• Uma alternativa económica e amiga do ambiente
• Entrega rápida, diretamente a si ou ao seu cliente
• Óptima relação qualidade/preço
Recondicionado - o que é?
Um produto recondicionado refere-se geralmente a um artigo usado e em segunda mão. Todos os produtos recondicionados da Renewtech foram inspeccionados profissionalmente e restaurados para uma condição de "Grau A", com peças defeituosas substituídas por peças genuínas, para garantir que tudo funciona e tem um aspeto perfeito antes de serem reembalados e colocados de novo no mercado para revenda. Embora os modelos recondicionados possam apresentar alguns sinais de desgaste, garantimos que os artigos estão sempre em bom estado:
• Inspeccionado, testado e restaurado profissionalmente por técnicos certificados
• Totalmente limpo de dados e software, não deixando vestígios de dados para recuperação
• Cuidadosamente embalado e expedido em materiais de descarga eletrostática (ESD)
• Com todos os acessórios e componentes originais (se aplicável)
Garantia
Todos os nossos produtos são fornecidos com uma garantia de um ano, a partir da data de compra, exceto quando indicado em contrário. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabrico que possam ocorrer durante a utilização normal do produto.
Descrição
CISCO C9200L-24P-4G-E - Catalyst 9200L 24-Port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials
A solução de rede da Cisco destacada aqui é projetada para atender às exigências de robustez e eficiência das equipas de TI em ambientes empresariais. Com 24 portas Power over Ethernet Plus (PoE+), a unidade garante uma implementação simplificada de dispositivos como câmaras de segurança e pontos de acesso, sem a necessidade de cablagem adicional, promovendo assim economia de tempo e custos. As quatro portas Gigabit Ethernet adicionais asseguram uma conectividade rápida e confiável, essencial para operações de alta demanda de dados.
Este equipamento gerido oferece suporte avançado a Quality of Service (QoS), multicast e protocolos de roteamento como OSPF e EIGRP, garantindo que o tráfego crítico seja priorizado e os recursos de rede sejam utilizados de forma otimizada. A capacidade de routing/switching de 56 Gbit/s, combinada com a taxa de encaminhamento de 41,66 Mpps, proporciona alto desempenho em redes complexas, enquanto a memória interna de 2 GB e flash de 4 GB suportam operações intensivas e atualizações futuras sem perda de eficiência.
A certificação abrangente e a conformidade com normas como IEEE 802.3 e outros padrões de comunicação asseguram que o equipamento opera de forma confiável e segura em diversos ambientes. Com suporte para redundância de fonte de alimentação, gestão baseada na web e protocolos de segurança robustos, esta solução é ideal para empresas que buscam uma infraestrutura de rede escalável e segura, com a confiança de uma marca líder como a Cisco.
Specifications
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | RoHS, IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1 |
| Características Multicast | |
| Apoio Multicast | Sim |
| Entradas multicast IPv4 | 3000 |
| Entradas multicast IPv6 | 1500 |
| Tabela de endereços MAC Multidifusão | 1000 entradas |
| Condições ambientais | |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 90% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -5 - 45 °C |
| Conectividade | |
| Conetor de alimentação | Conector de entrada AC |
| Número de portas Fast Ethernet (cobre) | 20 |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
| Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre) | 4 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 2000 MB |
| Tamanho da memória flash | 4000 MB |
| Tipo de memória | DRAM |
| Design | |
| Compatibilidade eletromagnética | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
| Cor do produto | Cinzento |
| Embalagem | |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Funcionalidades de gestão | |
| Camada de switches | L3 |
| Classificação de tráfego | Sim |
| Configuração de Definições de Localização (DFL) | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Inspeção ARP | Sim |
| Suporte MIB | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Tipo de switch | Gerido |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 125 W |
| Corrente de entrada | 1.6 - 0.7 A |
| Fonte de alimentação incluída | Sim |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Sim |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 44 mm |
| Largura | 445 mm |
| Profundidade | 288 mm |
| PoE | |
| Número de portas PoE | 24 |
| Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+) | 24 |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Protocolos | |
| Protocolos de encaminhamento | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
| Protocolos de gestão | SNMPv1/v2c/v3 |
| Rede | |
| Entradas de roteamento | 3000 |
| Full duplex | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Número de VLANs | 4096 |
| Protocolo spanning tree | Sim |
| Roteamento de IP | Sim |
| Suporte 10G | Sim |
| Suporte Flow control | Sim |
| Suporte VLAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Segurança | |
| Codificação / segurança | 128-bit AES |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Transmissão de dados | |
| Capacidade de routing/switching | 56 Gbit/s |
| Memória de pacote armazenada | 6 MB |
| Pacotes jumbo | 9198 |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Tabela de endereços MAC | 16000 entradas |
| Taxa de encaminhamento | 41,66 Mpps |
Garantia
- Com a entrega expresso, a sua encomenda será entregue no prazo de 1-2 dias úteis.
- Todos os artigos são enviados a partir do nosso próprio armazém
- Envio de estores diretamente ao seu cliente
Pretende vender o seu equipamento informático?
- Estimativas do justo valor de mercado
- Recolha flexível e sem complicações
- Destruição segura de dados
- Pagamento rápido e fácil


Necessita de uma configuração de servidor ou de armazenamento?
- Preços competitivos
- Envio internacional rápido
- Apoio técnico interno
- Poupanças significativas em comparação com os novos sistemas