
LENOVO 7383E9G - Express x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/160 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5 in SATA/SSATA/SAS, SR M5110, Multi-Burner, 2x550W p/s, ToweTower
Alta qualidade por menos.
A compra de um produto recondicionado da Renewtech pode proporcionar poupanças significativas de até 80% do preço de retalho original de um modelo novo, o que o torna uma excelente forma de reduzir os custos sem comprometer a qualidade. Em suma, com um produto recondicionado da Renewtech, obterá:
• Um produto de alta qualidade a um preço muito económico
• Uma alternativa económica e amiga do ambiente
• Entrega rápida, diretamente a si ou ao seu cliente
• Óptima relação qualidade/preço
Recondicionado - o que é?
Um produto recondicionado refere-se geralmente a um artigo usado e em segunda mão. Todos os produtos recondicionados da Renewtech foram inspeccionados profissionalmente e restaurados para uma condição de "Grau A", com peças defeituosas substituídas por peças genuínas, para garantir que tudo funciona e tem um aspeto perfeito antes de serem reembalados e colocados de novo no mercado para revenda. Embora os modelos recondicionados possam apresentar alguns sinais de desgaste, garantimos que os artigos estão sempre em bom estado:
• Inspeccionado, testado e restaurado profissionalmente por técnicos certificados
• Totalmente limpo de dados e software, não deixando vestígios de dados para recuperação
• Cuidadosamente embalado e expedido em materiais de descarga eletrostática (ESD)
• Com todos os acessórios e componentes originais (se aplicável)
Garantia
Todos os nossos produtos são fornecidos com uma garantia de um ano, a partir da data de compra, exceto quando indicado em contrário. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabrico que possam ocorrer durante a utilização normal do produto.

Descrição
- Offers flexible scalability features designed to grow with your business needs.
- Provides abundant storage capacity to help safeguard data.
- Enables easy installation, use and management across long distances.
Robust features accommodate growth.
An all-in-one tower or rack server, the IBM® System x3500 M4 delivers reliable performance and optimized efficiency. The versatile 5U dual-socket x3500 M4 fits desk-side or in a rack enclosure. Designed for your business-critical applications, including analytics, cloud computing, SAP, and data management, the x3500 M4 meets your growing business or distributed enterprise needs. You can also use it as a retail store controller at a branch office, a distributed file/print server, or an all-in-one server for a remote office or business. Start with the basics and upgrade as your business changes without jeopardizing existing investments. Virtualizing your PC infrastructure into a single powerful server gives you access to secure and abundant storage space, while significantly reducing IT costs.
Triple the storage capacity.
The x3500 M4 supports the latest Intel micro-architecture, delivering intelligent performance enhancements that adapt to your workload environment. The x3500 M4 provides triple the storage capacity of the x3500 M3 without the cost of external devices. A flexible design and consolidated server help optimize intensive workloads and provide greater utilization, making the x3500 M4 a great choice for small and medium businesses.
Select configurations of the x3500 M4 are part of the IBM Express Portfolio designed to meet the needs of small and midsized businesses. Easy to manage, Express models vary by country.
Specifications
brand_ice | LENOVO |
---|---|
Co2 Savings | 544.06 |
Tipo de chassis | Tower (5U) |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Xeon® E5 Family |
Modelo de processador | E5-2620 |
Frequência do processador | 2 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 2.5 GHz |
Número de cores de processador | 6 |
Cache do processador | 15 MB |
Motherboard chipset | Intel® C602J |
Canais de memória suportados pelo processador | Quad |
Número de processadores | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Taxas do barramento de sistema | 7.2 GT/s |
Litografia do processador | 32 nm |
Physical Address Extension (PAE) | 46 bit |
Escalabilidade | 2S |
Paridade FSB | No |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 750 GB |
ECC suportado pelo processaor | Yes |
Stepping | C2 |
Tipos de memória suportados pela memória | DDR3-SDRAM |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Nome de código do processador | Sandy Bridge EP |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 40 |
Série do processador | Intel Xeon E5-2600 |
Opções incorporadas disponíveis | Yes |
Quantidade máxima de processadores SMP | 2 |
Processador | Intel® Xeon® |
Socket do processador | LGA 2011 (Socket R) |
Número de links QPI | 2 |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 42.6 GB/s |
Número de threads do processador | 12 |
Tcase | 77.4 °C |
Idle States | Yes |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Execute Disable Bit | Yes |
Tamanho da CPU | 52.5 x 45.0 mm |
Tipo de bus | QPI |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 800,1066,1333 MHz |
Gráficos e litografia IMC | 32 nm |
Configurações PCI Express | x4, x8, x16 |
Multiplicador do CPU | 25 |
Sets de instruções suportados | AVX |
Processador sem conflito | No |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR3-SDRAM |
ECC | Yes |
Slots de memória | 24 |
Velocidade do clock de memória | 1600 MHz |
Disposição da memória | 1 x 8 GB |
Memória máxima | 768 GB |
Capacidade máxima de armazenamento | 38.4 TB |
Interface do host | Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
Tamanho do disco rígido | 2.5" |
Número de unidades de disco rígido suportadas | 32 |
Interfaces da drive SSD | Serial Attached SCSI (SAS) |
Compatível com RAID | Yes |
Níveis RAID | 0, 1, 10 |
Hot-swap | Yes |
Tipo de unidades óptica | DVD Super Multi |
Placa gráfica on-board | Yes |
Memória máxima da placa gráfica | 16 MB |
Pronto para trabalhar em rede | Yes |
Controlador LAN | Intel® I350-AM4 |
Ethernet LAN | Yes |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interface ethernet | Gigabit Ethernet |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 6 |
Portas série de comunicações | 1 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Slots PCI Express x8 (Gen 2.x) | 1 |
Slots PCI Express x8 (Gen 3.x) | 4 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatíveis | Microsoft Windows Server 2008 R2, 2008, 2012, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise Server 10/11, VMware ESX 4.1/ESXi 4.1, VMware vSphere 5.0/5.1 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 1.0 |
Intel® Insider™ | No |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel Trusted Execution Technology | Yes |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Yes |
Intel Enhanced Halt State | Yes |
Intel® Secure Key | Yes |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Yes |
Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 0.00 |
Intel Flex Memory Access | No |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1.00 |
Intel Fast Memory Access | No |
Processador ARK ID | 64594 |
Configuração do CPU (máx.) | 2 |
Intel® InTru™ 3D Technology | No |
Tecnologia Intel Rapid Storage | No |
Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | No |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Yes |
Tecnologia Intel Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Tecnologia Intel antirroubo (Intel® AT) | No |
Intel Demand Based Switching | Yes |
Intel Dual Display Capable Technology | No |
Intel FDI Technology | No |
Tecnologia Intel Clear Video | No |
Intel® Quick Sync Video Technology | No |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Yes |
Versão Intel TSX-NI | 0.00 |
Intel 64 | Yes |
Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | No |
Tecnologia Intel My WiFi (Intel® MWT) | No |
Tecnologia Intel vPro | Yes |
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS) | Yes |
Alimentação | 550 W |
Número de fontes de energia redundantes suportadas | 2 |
Número de fontes de energia redundantes instaladas | 2 |
Número de fontes de energia principais | 2 |
Frequência | 50 - 60 Hz |
Comprimento | 218 mm |
Largura | 750 mm |
Altura | 440 mm |
Tamanho da memória flash | 512 MB |
Placa gráfica | G200eR2 |
Família de placas gráficas | Matrox |
Velocidade de leitura de CD's | 48x |
suporte S.M.A.R.T. | Yes |
Garantia
- Com a entrega expresso, a sua encomenda será entregue no prazo de 1-2 dias úteis.
- Todos os artigos são enviados a partir do nosso próprio armazém
- Envio de estores diretamente ao seu cliente
Pretende vender o seu equipamento informático?
- Estimativas do justo valor de mercado
- Recolha flexível e sem complicações
- Destruição segura de dados
- Pagamento rápido e fácil
Necessita de uma configuração de servidor ou de armazenamento?
- Preços competitivos
- Envio internacional rápido
- Apoio técnico interno
- Poupanças significativas em comparação com os novos sistemas